logo Studanka 2024 150MŠ Studánka Jablonné v Podještědí

  Září 2024    
  č.ú.19-904022309/0800
         
VS   stravné školné celkem
1   560 500 1060
2   840 500 1340
3   840 500 1340
4   200 500 700
5   760 0 760
6   840 500 1340
7   840 0 840
8   800 500 1300
9   500 500 1000
10   800 500 1300
11   840 500 1340
12   600 500 1100
13   840 500 1340
14   0 0 0
15   800 500 1300
16   800 0 800
17   640 500 1140
18   360 0 360
19   840 500 1340
20   680 500 1180
21   840 500 1340
22   1440 500 1940
23   840 500 1340
24   840 0 840
25   840 500 1340
26   320 0 320
27   840 500 1340
29   800 0 800
30   760 500 1260
31   520 500 1020
32   840 500 1340
35   720 500 1220
39   0 0 0
40   480 500 980
41   840 500 1340
42   500 500 1000
43   280 0 280
44   760 500 1260
45   640 500 1140
46   360 500 860
47   600 0 600
48   640 500 1140
49   0 0 0
50   480 500 980
51   1040 500 1540
52   520 500 1020
53   840 500 1340
54   800 0 800
55   840 500 1340
56   840 0 840
57   0 0 0
58   0 0 0
59   100 0 100
60   840 500 1340
61   840 500 1340
62   0 0 0
63   0 0 0
64   676 0 676
65   0 0 0
66   840 0 840
67   0 0 0

Kontakty MŠ U Školy

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
U Školy 194
471 25 Jablonné v Podještědí

Kontakty MŠ Liberecká

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
Liberecká 76
471 25 Jablonné v Podještědí