logo Studanka 2024 150MŠ Studánka Jablonné v Podještědí

Platby říjen 2024

2024 ÚČET    
ŘÍJEN č.ú.19-904022309/0800
         
VS stravné školné celkem
1   600 500 1100
2   640 500 1140
3   400 500 900
4   760 500 1260
5   820 0 820
6   320 500 820
7   680 0 680
8   440 500 940
9   500 500 1000
10   600 500 1100
11   600 500 1100
12   800 500 1300
13   0 500 500
14   0 0 0
15   480 0 480
16   0 0 0
17   760 500 1260
18   840 0 840
19   0 500 500
20   800 500 1300
21   440 500 940
22   720 0 720
23   400 500 900
24   840 0 840
25   440 500 940
26   520 0 520
27   0 500 500
29   320 0 320
30   800 500 1300
31   840 500 1340
32   0 500 500
33   880 0 880
35   678 500 1178
39   0 0 0
40   520 500 1020
41   840 500 1340
42   500 500 1000
43   760 0 760
44   560 500 1060
45   840 500 1340
46   840 500 1340
47   840 0 840
48   600 500 1100
49   410 0 410
50   600 500 1100
51   840 500 1340
52   840 500 1340
53   200 500 700
54   800 0 800
55   0 0 0
56   400 0 400
57   0 0 0
58   0 0 0
59   800 0 800
60   720 500 1220
61   680 500 1180
62   0 0 0
63   0 0 0
64   0 0 0
65   0 0 0
66   520 0 520
67   0 0 0

Kontakty MŠ U Školy

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
U Školy 194
471 25 Jablonné v Podještědí

Kontakty MŠ Liberecká

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
Liberecká 76
471 25 Jablonné v Podještědí