logo Studanka 2024 150MŠ Studánka Jablonné v Podještědí

Platby listopad 2024

číslo účtu: 19-904022309/0800

VS    stravné    školné    celkem
1 480 500 980
2 200 500 700
3 520 500 1020
4 680 500 1180
5 840 0 840
6 560 500 1060
7 760 0 760
8 480 500 980
9 500 500 1000
10 840 500 1340
11 320 500 820
12 480 500 980
13 0 500 500
15 620 0 620
16 576 0 576
17 520 500 1020
18 600 0 600
19 600 500 1100
20 720 500 1220
21 560 500 1060
22 600 0 600
23 600 500 1100
24 760 0 760
25 680 500 1180
26 280 0 280
27 0 500 500
29 680 0 680
30 760 500 1260
31 680 500 1180
32 640 500 1140
33 760 0 760
35 720 500 1220
40 480 500 980
41 600 500 1100
42 500 500 1000
44 840 500 1340
45 720 500 1220
46 800 500 1300
47 720 0 720
48 520 500 1020
51 680 500 1180
52 440 500 940
53 0 500 500
54 800 0 800
56 400 0 400
59 680 0 680
60 680 500 1180
61 640 500 1140
66 200 0 200

Kontakty MŠ U Školy

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
U Školy 194
471 25 Jablonné v Podještědí

Kontakty MŠ Liberecká

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
Liberecká 76
471 25 Jablonné v Podještědí