A+ R A-

Platby květen 2024

KVĚTEN č.ú.19-904022309/0800
         
VS   stravné školné celkem
1   640 450 1090
2   0 0 0
3   420 0 420
4   760 450 1210
5   800 450 1250
6   640 0 640
7   760 450 1210
8   760 450 1210
9   800 450 1250
10   840 450 1290
11   462 0 462
12   640 450 1090
13   0 0 0
14   0 0 0
15   760 0 760
16   1000 0 1000
17   640 450 1090
18   480 450 930
19   714 0 714
20   720 450 1170
21   700 0 700
22   0 0 0
23   440 0 440
24   840 450 1290
25   480 0 480
26   440 450 890
27   700 0 700
29   720 450 1170
30   800 450 1250
31   560 450 1010
35   760 450 1210
39   294 0 294
40   760 450 1210
41   0 0 0
42   750 450 1200
43   360 450 810
44   840 450 1290
45   760 450 1210
46   520 450 970
47   840 450 1290
48   600 450 1050
49   0 450 450
50   720 450 1170
51   840 450 1290
52   640 450 1090
53   800 450 1250
54   840 450 1290
59   650 450 1100
60   0 450 450
61   0 450 450
62   560 0 560
63   680 0 680
64   0 0 0
65   0 0 0
153   320 0 320

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: reditelka@ms-studanka.cz   www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce