A+ R A-

Platby březen 2023

2023 ÚČET    
BŘEZEN 19-904022309/0800
         
VS stravné školné celkem
1   640 432 1072
2   672 0 672
3   600 0 600
4   520 0 520
5   920 432 1352
6   840 0 840
7   760 0 760
8   680 0 680
9   480 0 480
10   504 0 504
11   0 0 0
13   600 432 1032
14   640 0 640
15   600 432 1032
16   200 432 632
17   840 0 840
18   480 432 912
19   640 0 640
21   568 432 1000
22   560 0 560
23   400 432 832
24   640 432 1072
25   400 0 400
26   320 432 752
27   668 432 1100
29   0 432 432
30   840 432 1272
31   480 432 912
35   720 432 1152
39   440 0 440
41   0 432 432
42   720 864 1584
43   680 432 1112
44   240 432 672
45   560 432 992
46   920 432 1352
47   920 432 1352
48   560 0 560
49   0 432 432
50   400 0 400
51   600 432 1032
53   798 0 798
54   760 432 1192
59   630 432 1062
62   520 432 952
63   320 432 752
65   640 0 640
116   600 0 600
153   560 432 992

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,  příspěvková organizace          IČ:71013083          ID DS:4c8kxcz 
Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí,   Tel.: 487 762 320  E-mail: reditelka@ms-studanka.cz   www.ms-studanka.cz 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

GDPR

Pátrání ve Studánce